Teoxenia travelTeoxenia travel
Forgot password?

SUNNY DAYS EL PALACIO

Smeštaj: Hotel je počeo sa radom 2002. godine, a delimično se renovira jednom godišnje. Sastoji se od glavne trospratne i tri dvospratne zgrade sa standardnim i superior sobama i apartmanima. Ima ukupno 837 sobe, klimatizovane sa balkonom / terasom (ne sve sobe), SAT TV, telefonom, sefom, fenom na recepciji bez doplate, mini bar (uz doplatu). Sobe se spremaju svakodnevno, a posteljina i peškiri se menjaju na zahtev. Tipovi soba: standardne sobe (maks. 2+2 osobe, površine 22 m²), superior sobe, delux sobe, apartmani.

Sadržaj: Hotel ima 3 restorana (2 a la carte uz doplatu), 3 bara, prodavnice, bazen. Sadržaj za decu: bazen za decu, igralište, dečiji klub (za decu od 4 do 12 godina), krevetac. Plaža: hotel se nalazi na laguni koja predstavlja lepo uređenu plažu sa uglavnom plitkom vodom gde se zbog korala preporučuje specijalna obuća. Suncobrani, ležaljke, peškiri na plaži i bazenu su bez doplate. Sportski zabavni sadržaj AI koncept: teretana, aerobik, odbojka na plaži, pikado, stoni tenis, živa muzika. Sadržaj uz doplatu: masaža, sauna, bilijar, ronilački centar, internet kafe, teniski tereni.

Webwww.sunnydaysegypt.com
Telefon: (002 065) 355 17 80

Program i napomene - SUNNY DAYS EL PALACIO

Guest Reviews (0 reviews)

Sunny Days El Palacio **** All inclusive
DBL
Polzak 02.01 06.01 09.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02
Povratak 08.01 12.01 15.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03
Dana/Noći 7d/6n 7d/6n 7d/6n 7d/6n 7d/6n 7d/6n 7d/6n 7d/6n 7d/6n 7d/6n
DBL 499 339 319 319 299 299 299 299 299 299
INF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Odrasla Osoba 499 339 319 319 299 299 299 299 299 299
I Dete (2 - 13.99) 299 159 159 159 149 149 149 149 149 149
II Dete (2 - 6.99) 299 159 159 159 149 149 149 149 149 149
II Dete (7 - 13.99) 429 269 259 249 239 239 239 239 239 239
SGL 619 449 429 409 399 399 399 399 399 399

 

Sunny Days El Palacio **** All inclusive
DBL
Polzak 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 03.04 07.04 10.04 14.04 17.04 21.04 24.04
Povratak 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 09.04 13.04 16.04 20.04 23.04 27.04 30.04
Dana/Noći 7d/6n 7d/6n 7d/6n 7d/6n 7d/6n 7d/6n 7d/6n 7d/6n 7d/6n 7d/6n 7d/6n 7d/6n
DBL 349 349 349 349 349 349 349 349 349 369 369 369
INF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Odrasla Osoba 349 349 349 349 349 349 349 349 349 369 369 369
I Dete (2 - 13.99) 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189
II Dete (2 - 6.99) 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189
II Dete (7 - 13.99) 279 279 279 279 279 279 279 279 289 289 299 299
SGL 439 439 439 439 439 439 439 439 459 479 489 489

 

Sunny Days El Palacio **** All inclusive
DBL
Polzak 06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02
Povratak 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03
Dana/Noći 14d/13n 14d/13n 14d/13n 14d/13n 14d/13n 14d/13n 14d/13n 14d/13n
DBL 499 479 469 469 469 469 469 469
INF 0 0 0 0 0 0 0 0
III Odrasla Osoba 499 479 469 469 469 469 469 469
I Dete (2 - 13.99) 159 159 149 149 149 149 149 149
II Dete (2 - 6.99) 159 159 149 149 149 149 149 149
II Dete (7 - 13.99) 349 339 329 329 329 329 329 329
SGL 719 689 679 679 679 679 679 679

 

Sunny Days El Palacio **** All inclusive
DBL
Polzak 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 03.04 07.04 10.04 14.04 17.04
Povratak 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 16.04 20.04 23.04 27.04 30.04
Dana/Noći 14d/13n 14d/13n 14d/13n 14d/13n 14d/13n 14d/13n 14d/13n 14d/13n 14d/13n 14d/13n
DBL 509 509 509 509 509 509 519 529 549 559
INF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Odrasla Osoba 509 509 509 509 509 509 519 529 549 559
I Dete (2 - 13.99) 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189
II Dete (2 - 6.99) 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189
II Dete (7 - 13.99) 369 369 369 369 369 369 379 379 389 399
SGL 719 719 719 719 719 719 729 749 779 799

 

SUNNY DAYS EL PALACIO Hurgada, Egipat

Your overall Rating of this property

Booking Number

Pin Code

Title of your review

Your review

What sort of Trip was this?

  • Business
  • Couples
  • Family
  • Friends
  • Solo